Дополнительные услуги
Наши услуги и цены:
Вид дерева: Многоствольные деревья, деревья с раскидной кроной, сильнонаклонные деревья
Вид работ | Диаметр ствола дерева (цена, руб.) | ||||
до 20 см. | до 40 см. | до 60 см. | до 80 см. | более 80 см. | |
Удаление дерева целиком | 1000 | 2500 | 3000 | - | - |
Удаление дерева целиком при помощи оттяжки | 1500 | 3000 | 4000 | - | - |
Удаление дерева крупными частями без завешивания | 3300 | 4100 | 4900 | 6000 | 8000 |
Удаление дерева по частям с частичным завешиванием | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | от 12000 |
Удаление дерева по частям с завешиванием на это же дерево | 4500 | 7000 | 9000 | 12000 | 13500 |
Удаление дерева по частям с завешиванием на другое дерево | 5500 | 7500 | 10000 | 13000 | 16000 |
Удаление сухих веток без завешивания (менее 10 веток) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Удаление сухих веток без завешивания (более 10 веток) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Удаление сухих веток с завешиванием (менее 10 веток) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
Удаление сухих веток с завешиванием (более 10 веток) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Омолаживающая обрезка дерева с консервацией спила мастикой (менее 10 веток) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
Омолаживающая обрезка дерева с консервацией спила мастикой (более 10 веток) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 7000 |
Глубокое кронирование дерева (остается менее 1/2 ствола) | 4000 | 6000 | 7500 | 10000 | 12000 |
Вид дерева: Одноствольное прямое дерево
Вид работ | Диаметр ствола дерева (цена, руб.) | ||||
до 20 см. | до 40 см. | до 60 см. | до 80 см. | более 80 см. | |
Удаление дерева целиком | 750 | 1000 | 2000 | - | - |
Удаление дерева целиком при помощи оттяжки | 1000 | 1500 | 3000 | - | - |
Удаление дерева крупными частями без завешивания | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
Удаление дерева по частям с частичным завешиванием | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 8000 |
Удаление дерева по частям с завешиванием на это же дерево | 4000 | 4500 | 7000 | 8000 | 10000 |
Удаление дерева по частям с завешиванием на другое дерево | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Удаление сухих веток без завешивания (менее 10 веток) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Удаление сухих веток без завешивания (более 10 веток) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Удаление сухих веток с завешиванием (менее 10 веток) | 1800 | 2300 | 2800 | 3000 | 3500 |
Удаление сухих веток с завешиванием (более 10 веток) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Омолаживающая обрезка дерева с консервацией спила (менее 10 веток) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Омолаживающая обрезка дерева с консервацией спила (более 10 веток) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Глубокое кронирование дерева (остается менее 1/2 ствола) | 2500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Распиловка силенного дерева на части
Вид работ | Диаметр ствола дерева (цена, руб.) | ||||
до 20 см. | до 40 см. | до 60 см. | до 80 см. | более 80 см. | |
Распиловка дерева на носимые части | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Распиловка на дрова о 40 см. | 300 | 500 | 800 | 1500 | 2000 |
Перенос в место складирования либо погрузка порубочных остатков на расстояние до 100 м. | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3500 |
Удаление пней
Вид работ | Диаметр ствола дерева (цена, руб.) | ||||
до 20 см. | до 40 см. | до 60 см. | до 80 см. | более 80 см. | |
Выкорчевка вручную деревьев мягкой породы (сосна, липа, тополь и т.п.) | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 7000 |
Выкорчевка вручную деревьев твердой породы (дуб, вяз и т.п.) | 1500 | 2500 | 5000 | 6500 | 8000 |
Корчевка пней экскаватором (диаметр пня на высоте 50 см.) | 300 | 700 | 1500 | 2000 | 2500 |
Удаление пней фрезой на глубину 20 см. | 700 | 2000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Удаление пней фрезой в уровень с землей | 500 | 1500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Вывоз порубочных остатков контейнерами
Вид работы | Объем контейнера | ||
8 м.куб | 20 м.куб | 27 м.куб | |
Погрузка и вывоз порубочных остатков контейнерами для утилизации | 7500 | 15000 | 18000 |
Уборка территории
Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
Уборка от мелкого мусора с использованием граблей | 100 кв.м | 1000 |
Уборка опилок и остатков древесины с асфальта | 100 кв.м | 1000 |
Уборка опилок и остатков древесины с газона | 100 кв.м | 2000 |
Условия предоставления услуг
- УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ, ТАК КАК НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ МНОЖЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, КАК НАПРИМЕР: НАПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНА ДЕРЕВА, БЛИЗОСТЬ ПОСТРОЕК, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, СОСТОЯНИЕ САМОГО ДЕРЕВА, НАЛИЧИЕ ТРЕЩИН, ДУПЕЛ, КОРНЕВОЙ ГНИЛИ;
- ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА ПО ФОТОГРАФИЯМ ИЛИ ДЕТАЛЬНЫМ ОПИСАНИЯМ;
- БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРИ БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ДЕРЕВЬЕВ.
Минимальный выезд на заказ | |
В пределах МКАД | от 8000 руб. |
До 50 км. от Москвы | от 10000 руб. |
Более 50 км. от Москвы | договорная |
При заказе более 10 деревьев предусмотрены скидки. |
Наши менеджеры готовы ответить на ваши вопросы по телефонам:
8 (495) 532-72-05 или 8 (926) 133-19-15